2.0.15.1
PHP
5.6.40-68+0~20230902.80+debian11~1.gbpa2012b
Status
302
Route
Log
5
Time
66 ms
Memory
6.206 MB
Guest
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
68714493b627f: GET http://kcsonnik.socpnz.ru/news/v-kompleksnom-centre-social-nogo-obsluzhivaniya-naseleniya-provedeno-obuchayuschee-zanyatie-v-shkole-uhoda/, 2025-07-11 05:06:27 pm, 98.82.59.253
687142a41cdbe: GET https://kcsonnik.socpnz.ru/news/v-otdelenii-social-noy-reabilitacii-nesovershennoletnih-mechta-provedeno-metodicheskoe-ob-edinenie-pedagogicheskih-sotrudnikov/, 2025-07-11 04:58:12 pm, 213.180.203.173
68713a2a3c29e: GET http://kcsonnik.socpnz.ru/news/meropriyatie-pod-parusom-mechty-zhivet-planeta-detstva-v-ramkah-mezhdunarodnogo-dnya-zaschity-detey-i-23-letiya-uchrezhdeniya/, 2025-07-11 04:22:02 pm, 216.73.216.154
68713a2a05712: GET http://kcsonnik.socpnz.ru/news/meropriyatie-pod-parusom-mechty-zhivet-planeta-detstva-v-ramkah-mezhdunarodnogo-dnya-zaschity-detey-i-23-letiya-uchrezhdeniya, 2025-07-11 04:22:01 pm, 216.73.216.154
687139f5309a6: GET http://kcsonnik.socpnz.ru/sitemap.xml/, 2025-07-11 04:21:09 pm, 216.73.216.154
687139f4ed539: GET http://kcsonnik.socpnz.ru/sitemap.xml, 2025-07-11 04:21:08 pm, 216.73.216.154
6871352245dff: GET http://www.kcsonnik.socpnz.ru/sitemap.xml/, 2025-07-11 04:00:34 pm, 216.73.216.91
687135220e9e0: GET http://www.kcsonnik.socpnz.ru/sitemap.xml, 2025-07-11 04:00:34 pm, 216.73.216.91
687134e921453: GET http://kcsonnik.socpnz.ru/news/delegaciya-nikol-skogo-rayona-prinyala-uchastie-v-oblastnom-meropriyatii-posvyaschennom-dnyu-social-nogo-rabotnika/, 2025-07-11 03:59:37 pm, 216.73.216.154
687134e8dd7eb: GET http://kcsonnik.socpnz.ru/news/delegaciya-nikol-skogo-rayona-prinyala-uchastie-v-oblastnom-meropriyatii-posvyaschennom-dnyu-social-nogo-rabotnika, 2025-07-11 03:59:36 pm, 216.73.216.154
6870dba4948f5: GET
http://kcsonnik.socpnz.ru/clubs-work/7
at 2025-07-11 09:38:44 am by 216.73.216.154
Timeline - 66 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
10.0 ms
20.0 ms
30.0 ms
40.0 ms
50.0 ms
60.0 ms
6.21 MB
No results found.